当前位置:首页 > 最新行情 > 正文内容

房地产行业今日净流出资金5.00亿元,保利发展等19股净流出资金超千万元

聚亿千财2025-06-19最新行情4466

  沪指6月18日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为1.50%、1.39%。跌幅居前的行业为美容护理、房地产,跌幅分别为1.73%、1.35%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出177.87亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.50%,全天净流入资金43.46亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.92%,净流入资金为13.14亿元。

  主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.29亿元,其次是计算机行业,净流出资金为30.30亿元,净流出资金较多的还有非银金融、基础化工、有色金属等行业。

  房地产行业今日下跌1.35%,全天主力资金净流出5.00亿元,该行业所属的个股共102只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有91只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是海南高速,今日净流入资金3682.50万元,紧随其后的是张江高科合肥城建,净流入资金分别为1403.51万元、1200.79万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有保利发展万科A万通发展,净流出资金分别为1.50亿元、6669.70万元、4273.52万元。

  房地产行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000886 海南高速 1.93 4.40 3682.50
600895 张江高科 0.37 0.87 1403.51
002208 合肥城建 -1.62 7.33 1200.79
600533 栖霞建设 3.92 9.44 1152.26
600773 西藏城投 0.89 1.03 1113.31
000402 金融街 0.00 0.81 1014.61
601588 北辰实业 1.17 1.68 1012.05
600603 ST广物 -2.39 1.28 938.18
600604 市北高新 -2.27 2.49 897.29
600649 城投控股 -2.29 0.88 766.76
000926 福星股份 -1.87 1.63 756.60
000090 天健集团 -0.85 0.60 610.24
603506 南都物业 -1.23 3.40 541.23
600622 光大嘉宝 -1.42 1.93 514.51
600503 华丽家族 0.80 1.80 436.52
600185 珠免集团 -0.85 0.64 436.43
000668 *ST荣控 5.01 3.49 428.42
600515 海南机场 -0.30 0.29 356.54
000797 中国武夷 -1.11 1.12 319.46
600848 上海临港 1.22 0.79 286.53

  房地产行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600048 保利发展 -1.35 0.79 -15017.12
000002 万科A -1.38 0.65 -6669.70
600246 万通发展 -2.72 2.24 -4273.52
000965 天保基建 -3.08 5.37 -3108.47
000736 *ST中地 -4.90 2.86 -2791.02
600638 新黄浦 -9.75 8.02 -2634.01
001979 招商蛇口 -1.37 0.49 -2397.73
000560 我爱我家 -1.68 2.31 -1817.88
600708 光明地产 -2.51 1.04 -1706.90
600675 中华企业 -3.02 0.48 -1636.32
600340 华夏幸福 -1.36 1.58 -1588.32
000006 深振业A -1.91 1.42 -1529.00
600266 城建发展 0.00 1.43 -1499.80
600658 电子城 -3.48 2.82 -1284.98
002244 滨江集团 -1.89 0.61 -1257.27
002146 荣盛发展 -1.45 1.68 -1029.84
000656 *ST金科 -1.42 0.98 -1007.15
600325 华发股份 -1.83 0.71 -1003.82
000609 ST中迪 -2.92 5.51 -1001.46
300917 特发服务 -2.00 2.17 -997.58

(文章来源:证券时报网)